(単位・円)
| 学科名 | 入学金 | 学納金(年額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 計 | ||
| 臨床検査学科 | 240,000 | 600,000 | 310,000 | 260,000 | 1,170,000 |
| 臨床工学科 | 240,000 | 600,000 | 280,000 | 260,000 | 1,140,000 |
| 視能訓練学科 | 240,000 | 600,000 | 310,000 | 260,000 | 1,170,000 |
(単位・円)
| 学 科 名 | 入 学 金 | 学納金(年額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 授 業 料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 計 | ||
| 理学療法士科 | 240,000 | 590,000 | 300,000 | 220,000 | 1,110,000 |
| 作業療法士科 | 240,000 | 590,000 | 300,000 | 220,000 | 1,110,000 |
| 言語療法士科 | 240,000 | 590,000 | 300,000 | 220,000 | 1,110,000 |
(単位・円)
| 学 科 名 | 入 学 金 | 学納金(年額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 授 業 料 | 施設設備費 | 計 | |||
| 柔道整復師科 | 240,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,300,000 | |
| 鍼灸師科 | 240,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,300,000 | |
(単位・円)
| 学科名 | 入学金 | 学納金(年額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 実習費 | 施設設備費 | 計 | ||
| 歯科衛生士科 | 160,000 | 600,000 | 100,000 | 50,000 | 750,000 |
入学金・授業料等学納金・諸費用・教科書代等の納付に、下記2社の教育ローンをご案内しています。
①株式会社オリエントコーポレーション 『学費サポートプラン』
【詳しいご案内・お申込】下記『学費サポートプラン』よりお申込みください。
【お申込に関する問い合わせ】学費サポートデスク(フリーダイヤル)0120-517-325 (受付時間)9:30~17:30
②大分県信用組合 『けんしんスペシャル教育ローン』
【詳しいご案内・お申込】下記フリーダイヤルに直接お問い合わせください。
【フリーダイヤル】0120-393-528 ( 受付9:00~17:00 月曜~金曜 )