向陽中入試結果
Entrance Exam Results
向陽中学校入試結果概要令和2年度入試
令和2年度入試の主な結果
| 全体平均 | 合格者平均 | 最高点 |
国語 | 63.8 | 70.3 | 88 |
算数 | 63.3 | 75.8 | 100 |
社会 | 24.9 | 27.7 | 44 |
理科 | 23.9 | 28.5 | 42 |
計 | 175.9 | 202.3 | 260 |
- 国語・算数…100点 社会・理科…50点
- 合格者70名
向陽中学校入試結果概要過去4年間の入試の主な結果
平成31年度入試の主な結果
| 全体平均 | 合格者平均 | 最高点 |
国語 | 71.9 | 79.6 | 98 |
算数 | 51.0 | 66.6 | 93 |
社会 | 26.9 | 31.6 | 47 |
理科 | 24.5 | 29.1 | 46 |
計 | 174.3 | 206.9 | 274 |
- 国語・算数…100点 社会・理科…50点
- 合格者70名
平成30年度入試の主な結果
| 全体平均 | 合格者平均 | 最高点 |
国語 | 65.3 | 72.5 | 89 |
算数 | 55.0 | 72.5 | 97 |
社会 | 29.0 | 34.0 | 44 |
理科 | 23.4 | 29.7 | 46 |
計 | 172.7 | 208.8 | 259 |
- 国語・算数…100点 社会・理科…50点
- 合格者75名
平成29年度入試の主な結果
| 全体平均 | 合格者平均 | 最高点 |
国語 | 65.0 | 70.9 | 92 |
算数 | 49.5 | 67.3 | 100 |
社会 | 30.1 | 34.4 | 45 |
理科 | 30.7 | 37.5 | 46 |
計 | 175.5 | 201.1 | 275 |
- 国語・算数…100点 社会・理科…50点
- 合格者71名
平成28年度入試の主な結果
| 全体平均 | 合格者平均 | 最高点 |
国語 | 68.6 | 75.8 | 92 |
算数 | 62.0 | 79.4 | 100 |
社会 | 34.7 | 40.7 | 49 |
理科 | 31.0 | 35.9 | 46 |
計 | 196.1 | 231.7 | 283 |
- 国語・算数…100点 社会・理科…50点
- 合格者71名