1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | |
月 | 柔整理論Ⅰ | 国語 | 生理学 | |
火 | 柔整実技Ⅳ | 生物学 | 解剖学 | |
水 | 衛生学 | NSCAトレーナー講座 | 英語 | 柔整実技Ⅰ |
木 | NSCAトレーナー講座 | 柔整実技Ⅱ | 柔整実技Ⅰ | 柔道 |
金 | 基礎演習 | 歴史学 | ||
土 | 解剖学 | 解剖学 |
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | |
月 | 柔整理論Ⅴ | 柔整理論Ⅱ | ||
火 | 解剖学 | 柔整実技Ⅱ | 病理学 | |
水 | 柔整理論Ⅲ | 柔整実技Ⅲ | 整形外科学 | 一般臨床医学 |
木 | 基礎演習 | リハビリテーション医学 | 柔整理論Ⅳ | |
金 | 柔整実技Ⅲ | 運動学 | 柔道 | |
土 | 外科学 | 外科学 |
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | |
月 | 臨床柔整Ⅴ | 臨床柔整Ⅵ | 臨床柔整Ⅴ | |
火 | 臨床柔整Ⅳ | 柔整実技Ⅳ | 臨床柔整Ⅲ | |
水 | 関係法規 | 臨床柔整Ⅳ | 解剖学 | 国家試験講座 |
木 | 解剖学 | 基礎演習 | 臨床柔整Ⅱ | |
金 | 臨床柔整Ⅵ | 柔道 | 医療倫理と保険 | |
土 |
※この時間割は、一例です。