1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | |
月 | 柔整理論Ⅰ | 国語 | 歴史 | |
火 | 解剖学 | 生物学 | 柔道整復実技ⅠⅠ | |
水 | 衛生学 | 生理学 | 英語 | |
木 | 解剖学 | 柔道 | 柔整実技Ⅰ | |
金 | 基礎演習 | 柔整実技Ⅳ | 柔整実技Ⅰ | |
土 |
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | |
月 | 柔道整復理論Ⅴ | 柔道整復理論II | 柔道整復実技II | 実習 |
火 | 病理学 | 解剖学 | 柔道 | 実習 |
水 | 柔道整復理論Ⅲ/td> | 柔道整復実技Ⅲ | 整形外科/td> | 一般臨床 |
木 | 基礎演習 | リハビリテーション | 実習 | 実習 |
金 | 柔道整復実技III | 運動学 | 柔道整復理論Ⅳ | 実習 |
土 | 外科 | 外科 |
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | |
月 | 解剖学 | 臨床整復学Ⅰ | 臨床整復学Ⅴ | |
火 | 臨床整復学Ⅳ | 臨床整復学Ⅲ | 柔道整復実技Ⅳ | |
水 | 関係法規 | 臨床整復学I | 臨床整復学III | |
木 | 柔道整復実技Ⅰ | 基礎演習Ⅱ | 柔道整復実技Ⅱ | |
金 | 臨床整復学Ⅱ | 基礎演習 | 柔道 | |
土 | 整形外科学 | 整形外科学 |
※この時間割は、一例です。