1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | 16:20~17:50 | |
月 | 言語聴覚障害特論Ⅰ :手話 |
統計学 | 英語I | 神経系医学 | |
火 | 言語学I | 生理学I | 言語発達障害学I | 保健体育I | |
水 | 学習心理学I | 音声学I | 言語聴覚障害診断学I | 音響学I | |
木 | 文学 | 倫理学 | 言語聴覚障害概論I | スキルアップ講座 | |
金 | 生物学 | 言語発達学 | 失語症I | 医学総論 | |
土 | 解剖学I | リハビリテーション概論 |
今年度の第1学年の時間割です。講義以外の時間も独自の学習システムを取り入れ、 内容の習熟に取り組んでいます。
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |
9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:00~14:30 | 14:40~16:10 | 16:20~17:50 | |
月 | 形成外科 | 脳性麻痺 | 言語発達障害Ⅲ / 脳性麻痺 | ||
火 | 運動障害性構音障害I | 嚥下障害II | 嚥下障害III | 画像読影 | |
水 | 臨床歯科・口腔外科 | 英語III | 病理学 | 小児聴覚障害II | |
木 | 機能性構音障害 | 社会福祉学 | 生涯発達心理学I | 耳鼻咽喉科学 | スキルアップ講座 |
金 | 高次脳機能障害I | 音声障害I | 運動障害性構音障害II | 精神医学 | |
土 | 臨床神経学 | 失語症III |
今年度の第2学年の時間割です。講義以外の時間も独自の学習システムを取り入れ、 内容の習熟に取り組んでいます。